記憶という名の幻想・9

▼最終ポイントランキング&全データ

 う〜たんさんが優勝経験のあるタナリンさんを僅差で制し、初優勝を飾りました。おめでとうございます。1期〜8期までの優勝は必ずフル出場されている方が獲得されていましたが、2回も欠席をしながら首位の座を射止めたというのはさすがです。22回に記録したう〜たんさん自身2度目の完全試合に加え、6位内入賞率50%という脅威的な安定感がもたらしたのでしょう。タナリンさんは惜しくも2位となりましたが、いつも上位で期間を終えています。ステージを超えて高いレベルでの予想を続けられています。
 
順位 登録名 出身地 期生 累計ポイント AVG. 盗塁 ヒット 三振 防御率 累積順位 Pポイント回数 入賞回数 入賞率 圏外回数 圏外率 登場回数 登場率
1 う〜たん氏 【う〜's WORKS】 1期生 2874 119.8 197 7 5 1 1 12.25 294 13 12 50.0% 1 4.2% 24 92.3%
2 タナリン氏 遊牧民 2期生 2845 109.4 91 6 5 1 0 13.23 344 8 6 23.1% 0 0.0% 26 100.0%
3 Defi氏 遊牧民 5期生 2812 108.2 112 6 5 1 0 14.46 376 10 6 23.1% 1 3.8% 26 100.0%
4 みったに氏 遊牧民 7期生 2809 108.0 185 6 9 0 0 15.04 391 9 4 15.4% 0 0.0% 26 100.0%
5 YSO-MC 【YSO】 1期生 2788 107.2 0 7 7 4 1 14.23 370 12 8 30.8% 2 7.7% 26 100.0%
6 aru氏 【Pika-EGG(仮題)】 6期生 2784 107.1 428 4 5 1 1 19.54 508 6 3 11.5% 6 23.1% 26 100.0%
7 yuifan氏 遊牧民 7期生 2740 105.4 0 6 6 1 0 13.85 360 11 7 26.9% 0 0.0% 26 100.0%
8 ふみや氏 遊牧民 7期生 2667 102.6 113 3 7 1 1 16.00 416 9 5 19.2% 1 3.8% 26 100.0%
9 リュウ氏 遊牧民 8期生 2661 102.3 58 8 3 0 0 15.27 397 7 5 19.2% 1 3.8% 26 100.0%
10 ゆーの氏 【データの祠】 6期生 2659 102.3 0 6 6 2 2 16.65 433 10 6 23.1% 6 23.1% 26 100.0%
11 いでっく氏 【IDDECK NET】 5期生 2596 103.8 0 8 7 0 0 12.84 321 7 6 24.0% 1 4.0% 25 96.2%
12 ラル氏 【Supreme Games】 1期生 2589 99.6 0 7 7 1 1 16.08 418 10 5 19.2% 2 7.7% 26 100.0%
13 ZERU氏 遊牧民 6期生 2555 116.1 143 8 4 2 0 14.23 313 6 6 27.3% 0 0.0% 22 84.6%
14 GEKO氏 【SOD2】 1期生 2535 97.5 172 4 9 0 1 18.58 483 7 5 19.2% 4 15.4% 26 100.0%
15 系譜氏 遊牧民 6期生 2532 105.5 88 8 7 1 2 16.17 388 9 5 20.8% 2 8.3% 24 92.3%
15 vanblaes氏 遊牧民 6期生 2532 101.3 58 5 3 0 2 16.60 415 11 5 20.0% 1 4.0% 25 96.2%
17 てりー氏 【うにょ家のにわ】 1期生 2530 101.2 0 6 5 0 0 16.00 400 6 4 16.0% 1 4.0% 25 96.2%
17 らすこう氏 遊牧民 5期生 2530 97.3 175 4 4 0 0 19.19 499 6 3 11.5% 3 11.5% 26 100.0%
19 ボチョコ氏 【FFなどのページ】 6期生 2507 100.3 175 5 6 2 2 17.68 442 8 5 20.0% 4 16.0% 25 96.2%
20 ジョージ氏 遊牧民 7期生 2498 96.1 175 6 8 1 0 20.50 533 8 2 7.7% 3 11.5% 26 100.0%
21 真央氏 遊牧民 7期生 2478 99.1 0 7 8 1 0 15.92 398 7 3 12.0% 1 4.0% 25 96.2%
22 ブッフバルト氏 遊牧民 6期生 2476 95.2 0 3 5 2 2 18.00 468 9 5 19.2% 6 23.1% 26 100.0%
23 ケロロ氏 遊牧民 6期生 2412 92.8 0 6 8 0 2 18.27 475 9 5 19.2% 1 3.8% 26 100.0%
24 HiiMa氏 遊牧民 3期生 2411 104.8 91 7 6 1 1 16.30 375 7 3 13.0% 2 8.7% 23 88.5%
25 nalk氏 遊牧民 6期生 2399 92.3 68 8 4 0 2 19.15 498 6 5 19.2% 3 11.5% 26 100.0%
26 ヤンダル氏 【マルガの湖畔】 1期生 2305 100.2 54 4 4 1 0 16.83 387 5 3 13.0% 0 0.0% 23 88.5%
27 楽園氏 遊牧民 3期生 2296 91.8 0 7 8 0 1 19.08 477 5 2 8.0% 4 16.0% 25 96.2%
28 ロトー氏 【URG】 1期生 2215 85.2 58 4 7 1 1 22.31 580 6 1 3.8% 6 23.1% 26 100.0%
29 じい氏 遊牧民 5期生 2163 90.1 55 3 6 1 2 19.29 463 9 6 25.0% 3 12.5% 24 92.3%
30 くろおび氏 【ゲーム店員の記録】 9期生 2051 102.6 113 5 4 1 1 18.50 370 5 4 20.0% 2 10.0% 20 76.9%
31 T−K氏 遊牧民 7期生 1830 91.5 55 5 5 0 0 19.95 399 2 3 15.0% 3 15.0% 20 76.9%
32 Natit氏 【ロンフォールの夕陽】 4期生 1724 86.2 0 4 7 0 1 20.05 401 4 1 5.0% 3 15.0% 20 76.9%
33 takuma氏 遊牧民 9期生 1375 98.2 55 4 3 0 0 16.93 237 5 1 7.1% 0 0.0% 14 53.8%
34 タッキー&伯爵氏 【伯爵公式サイトそ】 1期生 1208 92.9 0 2 4 0 0 17.46 227 6 1 7.7% 1 7.7% 13 50.0%
35 t-stars氏 遊牧民 9期生 1062 81.7 58 2 4 0 1 22.92 298 1 1 7.7% 4 30.8% 13 50.0%
36 NOV氏 【SUPERNOVA】 1期生 751 - 0 3 1 0 0 - 59 3 3 - 1 - 6 23.1%
37 zero氏 遊牧民 9期生 482 - 0 1 1 0 0 - 116 2 0 - 1 - 5 19.2%
38 スカイ氏 遊牧民 9期生 465 - 0 2 1 0 0 - 66 2 1 - 1 - 4 15.4%
39 今師氏 【げーむじん】 1期生 424 - 0 0 2 0 0 - 76 1 1 - 0 - 5 19.2%
40 SEVEN氏 遊牧民 9期生 356 - 0 0 0 0 1 - 108 1 0 - 1 - 5 19.2%
41 AKU氏 遊牧民 7期生 335 - 0 1 3 0 1 - 113 0 0 - 0 - 5 19.2%
42 isao氏 [gameonline] 9期生 309 - 0 2 0 1 1 - 49 2 1 - 1 - 3 11.5%
43 末魔導けんじ。氏 遊牧民 8期生 286 - 0 1 1 0 0 - 59 2 0 - 0 - 3 11.5%
44 ゆーとびあI企画氏 【どっちつかず】 8期生 137 - 0 0 1 0 1 - 57 2 0 - 1 - 2 7.7%
45 げ〜り〜氏 遊牧民 9期生 66 - 0 0 0 0 0 - 32 0 0 - 1 - 1 3.8%
46 サンタ氏 遊牧民 9期生 60 - 0 0 0 0 0 - 33 0 0 - 1 - 1 3.8%

 

記憶という名の幻想・9トップページへ

HOME