| 【Y1G】 > 「遅刻券」消費 および「遅刻減点」状況 | YSOトップ |
| 【Y1G】の「遅刻券」消費 および「遅刻減点」の状況を確認できます。遅刻投稿制度の詳細はこちらのページでご確認ください。 |
| ※「遅刻券」について(追加説明) |
| ・暫定ルールとして、以前の期間までの参加回数が合計6回未満の方も「初めて参加される方」と同等の「9枚」付与となります。 ・27期より締め切り時刻が変更されているので、26期以前より復帰の方も同様に「9枚」付与となります。 ・下記表中の赤字の回(月曜祝日等)は「遅刻券」消費が通常の半分(1枚消費の場合はそのまま)です。(遅刻減点も半分です) ・初回および最終回も上記同様、「遅刻券」消費および「遅刻減点」は通常の半分とします。(39期より確定ルールとして追加) ・遅刻減点の設定ミスは、結果発表後2週間以内までは修正していますが、作業の都合上、2週間程度でデータ確定とさせてください。 |
| 52期 |
| ▼「遅刻券」消費状況 |
| 登録名 | 残り | 各回の消費 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| らすこう選手 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| まい選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| HiiMa選手 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| yuifan選手 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ジェナス選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ろとー選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ▼「遅刻減点」状況 |
| 登録名 | 合計 | 各回の減点 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| らすこう選手 | 40 | 10 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| yuifan選手 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| ろとー選手 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 51期 |
| ▼「遅刻券」消費状況 |
| 登録名 | 残り | 各回の消費 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| らすこう選手 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| パルス選手 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ボチョコ選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ナルク選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| じい選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| dbcae選手 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| まい選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| KAORIII選手 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HiiMa選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ぽん選手 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼「遅刻減点」状況 |
| 登録名 | 合計 | 各回の減点 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| ボチョコ選手 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| らすこう選手 | 45 | 5 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| じい選手 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| KAORIII選手 | 23 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| パルス選手 | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ぽん選手 | 25 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 50期 |
| ▼「遅刻券」消費状況 |
| 登録名 | 残り | 各回の消費 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| パルス選手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| らすこう選手 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| う〜たん選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| dbcae選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ジェナス選手 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| HiiMa選手 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| KAORIII選手 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼「遅刻減点」状況 |
| 登録名 | 合計 | 各回の減点 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| dbcae選手 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| HiiMa選手 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| KAORIII選手 | 20 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| らすこう選手 | 33 | 23 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 49期 |
| ▼「遅刻券」消費状況 |
| 登録名 | 残り | 各回の消費 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| らすこう選手 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| KAORIII選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ディランド選手 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ジェナス選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| HiiMa選手 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| パルス選手 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ボチョコ選手 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ミズーリ選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ▼「遅刻減点」状況 |
| 登録名 | 合計 | 各回の減点 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| らすこう選手 | 141 | 5 | 10 | 11 | 4 | 20 | 20 | 21 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| KAORIII選手 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| ボチョコ選手 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| ミズーリ選手 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ※49期はメインBBSのアクセス不具合のため、引き続き2時半までは遅刻扱いなしで対応 |
| 48期 |
| ▼「遅刻券」消費状況 |
| 登録名 | 残り | 各回の消費 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| らすこう選手 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| パルス選手 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| KAORIII選手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ディランド選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ナルク選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| まい選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ジェナス選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| HiiMa選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ボチョコ選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ▼「遅刻減点」状況 |
| 登録名 | 合計 | 各回の減点 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| らすこう選手 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| パルス選手 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| KAORIII選手 | 34 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| ナルク選手 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| パルス選手 | 15 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| ボチョコ選手 | 17 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| ※48期はメインBBSのアクセス不具合のため、基本「遅刻券」消費および「遅刻減点」は通常の半分かつ2時半までは遅刻扱いなしで対応 |
| 47期 |
| ▼「遅刻券」消費状況 |
| 登録名 | 残り | 各回の消費 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| らすこう選手 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ジェナス選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ディランド選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Natit選手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| パルス選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ボチョコ選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| サエグサ選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| HiiMa選手 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| まい選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| KAORIII選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ▼「遅刻減点」状況 |
| 登録名 | 合計 | 各回の減点 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| ディランド選手 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Natit選手 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ボチョコ選手 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| らすこう選手 | 96 | 10 | 11 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||||||||
| KAORIII選手 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 46期 |
| ▼「遅刻券」消費状況 |
| 登録名 | 残り | 各回の消費 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| パルス選手 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| らすこう選手 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ジェナス選手 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Natit選手 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| dbcae選手 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| サエグサ選手 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| KAORIII選手 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ▼「遅刻減点」状況 |
| 登録名 | 合計 | 各回の減点 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Natit選手 | 38 | 11 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| KAORIII選手 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| らすこう選手 | 55 | 4 | 10 | 21 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 45期 |
| ▼「遅刻券」消費状況 |
| 登録名 | 残り | 各回の消費 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| ジェナス選手 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| らすこう選手 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Natit選手 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| サエグサ選手 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ナルク選手 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| パルス選手 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| dbcae選手 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ▼「遅刻減点」状況 |
| 登録名 | 合計 | 各回の減点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| らすこう選手 | 122 | 5 | 13 | 4 | 10 | 5 | 20 | 25 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
| Natit選手 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 44期 |
| ▼「遅刻券」消費状況 |
| 登録名 | 残り | 各回の消費 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Natit選手 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| らすこう選手 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| パルス選手 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ジェナス選手 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| サエグサ選手 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ディランド選手 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| HiiMa選手 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼「遅刻減点」状況 |
| 登録名 | 合計 | 各回の減点 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| らすこう選手 | 163 | 5 | 11 | 7 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | |||||||||||||||
| Natit選手 | 61 | 10 | 6 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| サエグサ選手 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 43期 |
| ▼「遅刻券」消費状況 |
| 登録名 | 残り | 各回の消費 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| らすこう選手 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ジェナス選手 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Natit選手 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ボチョコ選手 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| サエグサ選手 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ナルク選手 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| パルス選手 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| まい選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ▼「遅刻減点」状況 |
| 登録名 | 合計 | 各回の減点 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| ボチョコ選手 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| らすこう選手 | 131 | 4 | 8 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||
| Natit選手 | 18 | 6 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 42期 |
| ▼「遅刻券」消費状況 |
| 登録名 | 残り | 各回の消費 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| らすこう選手 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| HiiMa選手 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Natit選手 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| パルス選手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ジェナス選手 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ボチョコ選手 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| サエグサ選手 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ナルク選手 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼「遅刻減点」状況 |
| 登録名 | 合計 | 各回の減点 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| らすこう選手 | 130 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| サエグサ選手 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Natit選手 | 44 | 18 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 41期 |
| ▼「遅刻券」消費状況 |
| 登録名 | 残り | 各回の消費 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| じい選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ジェナス選手 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| らすこう選手 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| サエグサ選手 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Natit選手 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ナルク選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| KAORIII選手 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| パルス選手 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| HiiMa選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| dbcae選手 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ろとー選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ▼「遅刻減点」状況 |
| 登録名 | 合計 | 各回の減点 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| サエグサ選手 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Natit選手 | 68 | 14 | 7 | 14 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| らすこう選手 | 168 | 10 | 1 | 8 | 20 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||
| KAORIII選手 | 26 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| パルス選手 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 40期 |
| ▼「遅刻券」消費状況 |
| 登録名 | 残り | 各回の消費 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| ジェナス選手 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| らすこう選手 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| サエグサ選手 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ボチョコ選手 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Natit選手 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ナルク選手 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| パルス選手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ディランド選手 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼「遅刻減点」状況 |
| 登録名 | 合計 | 各回の減点 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| ボチョコ選手 | 41 | 6 | 13 | 6 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Natit選手 | 13 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| らすこう選手 | 120 | 10 | 20 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||
| サエグサ選手 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ※「遅刻券」は期首に6枚付与(新人および新人扱いの方、26期以前より復帰の方は9枚)です。 ※表に名前のない方は「遅刻券」消費 および「遅刻減点」はありません。 |
| 39期 |
| ▼「遅刻券」消費状況 |
| 登録名 | 残り | 各回の消費 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| らすこう選手 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Natit選手 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ジェナス選手 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| パルス選手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ナルク選手 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HiiMa選手 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| yuifan選手 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| じい選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| まい選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ナルク選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ▼「遅刻減点」状況 |
| 登録名 | 合計 | 各回の減点 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| らすこう選手 | 134 | 6 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||
| Natit選手 | 52 | 11 | 15 | 16 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| パルス選手 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| ※「遅刻券」は期首に6枚付与(新人および新人扱いの方、26期以前より復帰の方は9枚)です。 ※表に名前のない方は「遅刻券」消費 および「遅刻減点」はありません。 |
| 38期 |
| 登録名 | 残り | 各回の消費 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| ナルク選手 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| らすこう選手 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| パルス選手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ジェナス選手 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| HiiMa選手 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| まい選手 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ボチョコ選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| その他の方 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の方(新人) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37期 |
| 登録名 | 残り | 各回の消費 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| じい選手 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ジェナス選手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| もんでんどん選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ボチョコ選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ミズーリ選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| サエグサ選手 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| HiiMa選手 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ボチョコ選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| らすこう選手 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ディランド選手 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| パルス選手 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| その他の方 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の方(新人) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36期 |
| 登録名 | 残り | 01回 | 02回 | 03回 | 04回 | 05回 | 06回 | 07回 | 08回 | 09回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 | 21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 | 26回 |
| KAORIII選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| らすこう選手 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ジェナス選手 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| マンメンミ選手 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| HiiMa選手 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ディランド選手 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ナルク選手 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ボチョコ選手 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ミズーリ選手 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| じい選手 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| まい選手 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| サエグサ選手 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| パルス選手 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ***選手 | 6 |
| 35期 |
| 登録名 | 残り | 01回 | 02回 | 03回 | 04回 | 05回 | 06回 | 07回 | 08回 | 09回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 | 21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 | 26回 | 27回 |
| Natit選手 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| パルス選手 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ジェナス選手 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ボチョコ選手 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
