第19期主要データ(第26回現在)

順位 登録名 出身地 期生 累計pts AVG. 盗塁pts/
成功率
H K P O 防御率・
累積順位
順当 PB 新IDX 旧IDX 登場率
1 dbcae氏 遊牧民 14期生 3,039 116.9 113 20.0% 5 4 2 2 7 3 13.04 339 42 14 28.335 30.994 100.0%
2 タナリン氏 遊牧民 2期生 3,028 116.5 228 40.0% 4 9 1 0 7 2 15.19 395 33 23 23.324 25.784 100.0%
3 系譜氏 遊牧民 6期生 2,998 115.3 482 37.5% 7 8 1 2 4 5 19.31 502 36 10 38.824 37.707 100.0%
4 ジェナス氏 遊牧民 16期生 2,971 114.3 88 11.1% 4 7 0 2 8 2 13.65 355 36 17 20.717 24.512 100.0%
5 HiiMa氏 遊牧民 3期生 2,943 113.2 364 44.4% 6 7 2 0 5 5 17.50 455 36 7 27.907 40.882 100.0%
6 t-stars氏 遊牧民 9期生 2,874 110.5 194 15.4% 5 7 2 0 5 2 15.81 411 35 13 35.459 52.336 100.0%
7 森の人氏 遊牧民 14期生 2,870 110.4 0 0.0% 4 5 0 0 7 2 13.73 357 36 18 29.739 29.569 100.0%
8 パルス氏 遊牧民 17期生 2,848 109.5 91 40.0% 7 7 2 1 8 2 15.38 400 38 10 27.384 32.870 100.0%
9 Natit氏 【natit style】 4期生 2,833 109.0 175 25.0% 4 7 1 2 5 2 16.23 422 35 12 30.333 35.134 100.0%
10 ヤンダル氏 【マルガの湖畔】 1期生 2,830 108.8 122 25.0% 4 3 2 1 8 4 15.77 410 38 10 27.498 31.279 100.0%
11 カイザー鈴木氏 【げーむじん】 1期生 2,827 108.7 129 33.3% 7 7 0 0 6 3 16.35 425 38 8 26.682 26.817 100.0%
12 aru氏 【Pika-EGG(仮題)】 6期生 2,822 108.5 455 18.8% 3 8 2 2 4 7 19.85 516 30 9 64.479 57.418 100.0%
13 いでっく氏 【IDDECK NET】 5期生 2,776 106.8 91 40.0% 5 6 1 0 2 1 17.23 448 35 9 28.531 35.438 100.0%
14 ディランド氏 【DR -Delanded Room-】 12期生 2,763 106.3 112 20.0% 5 8 1 0 7 5 16.73 435 34 10 29.015 26.358 100.0%
15 ikeru氏 遊牧民 16期生 2,725 104.8 56 12.5% 3 6 1 0 4 3 16.04 417 32 11 32.860 28.522 100.0%
16 yuifan氏 遊牧民 7期生 2,715 104.4 110 33.3% 5 8 1 0 6 0 15.58 405 35 7 24.729 38.475 100.0%
16 サエグサ氏 遊牧民 13期生 2,715 104.4 47 20.0% 6 7 0 0 3 2 15.54 404 34 14 26.004 37.673 100.0%
18 ろとー氏 【ろとーのぶろぐ】 1期生 2,687 103.3 0 0.0% 4 7 1 0 5 1 16.19 421 36 12 28.029 38.779 100.0%
19 伯爵豚野郎氏 【伯爵神話-Lost Canvas-】 1期生 2,678 103.0 0 0.0% 5 6 0 1 7 1 17.12 445 36 7 25.248 31.447 100.0%
20 もんでんどん氏 遊牧民 10期生 2,628 101.1 54 16.7% 4 8 1 1 4 2 17.08 444 33 9 32.756 33.880 100.0%
21 みったに氏 遊牧民 7期生 2,618 100.7 0 0.0% 4 8 0 1 4 1 17.12 445 34 8 26.638 40.888 100.0%
22 にっちー氏 遊牧民 13期生 2,613 100.5 0 0.0% 3 6 0 1 4 3 18.08 470 35 6 23.807 43.069 100.0%
23 すいぶる氏 遊牧民 15期生 2,572 98.9 37 20.0% 4 8 1 0 1 1 17.96 467 32 6 26.118 32.113 100.0%
24 楽園氏 遊牧民 3期生 2,545 101.8 100 28.6% 7 7 1 2 5 5 19.44 486 38 6 54.878 48.793 96.2%
25 Defi氏 【ヨソウしようぜ!3】 5期生 2,542 97.8 0 0.0% 2 7 0 2 5 4 18.23 474 34 13 31.302 37.440 100.0%
26 ナルク氏 遊牧民 6期生 2,538 97.6 44 20.0% 7 7 0 0 3 2 19.42 505 36 6 40.867 44.575 100.0%
27 GEKO氏 【ヨソウしようぜ!3】 1期生 2,535 97.5 85 9.1% 3 6 2 0 4 4 19.58 509 35 9 31.348 39.338 100.0%
28 う〜たん氏 【う〜's WORKS】 1期生 2,532 97.4 0 0.0% 3 7 0 2 6 6 19.04 495 33 12 38.147 46.700 100.0%
29 ラル 【続YSO】 1期生 2,526 97.2 0 6 6 1 1 4 2 17.50 455 36 8 30.001 30.981 100.0%
30 らすこう氏 遊牧民 5期生 2,515 100.6 0 0.0% 3 6 0 1 4 5 17.44 436 35 10 31.031 40.509 96.2%
31 vanblaes氏 遊牧民 6期生 2,469 95.0 0 0.0% 3 6 0 1 1 3 19.69 512 32 8 32.534 37.189 100.0%
32 ボチョコ氏 【FFなどのページ】 6期生 2,421 93.1 145 33.3% 3 9 0 1 3 6 21.46 558 30 4 41.298 44.038 100.0%
33 じい氏 遊牧民 5期生 2,222 88.9 56 11.1% 2 10 0 1 2 7 22.40 560 25 7 51.467 59.975 96.2%
34 ta-san氏 遊牧民 9期生 2,205 88.2 88 12.5% 2 7 0 5 2 11 24.12 603 27 5 42.777 55.740 96.2%
35 うえり氏 遊牧民 15期生 1,784 93.9 0 0.0% 2 4 1 1 1 2 20.21 384 25 6 36.137 45.069 73.1%

※登録名は、今期初回(もしくは初登場時)のお名前を採用しています。
(凡例) P:入賞  O:圏外  順当:順位当て数  新IDX:新作誤差指数  旧IDX:旧作誤差指数

健やかな予想に貢献する YSOグループ (C) 2000-2009 YSO Group. All Rights Reserved.