第18期主要データ(第26回現在)

順位 登録名 出身地 期生 累計pts AVG. 盗塁pts/
成功率
H K P O 防御率・
累積順位
順当 PB 新IDX 旧IDX 登場率
1 すいぶる氏 遊牧民 15期生 3,523 135.5 141 37.5% 9 1 2 0 8 0 11.81 307 51 16 20.233 28.521 100.0%
2 タナリン氏 遊牧民 2期生 3,282 126.2 106 33.3% 8 2 3 0 9 2 12.81 333 47 14 20.118 21.837 100.0%
3 ジェナス氏 遊牧民 16期生 3,254 125.2 45 16.7% 10 0 2 0 7 0 12.96 337 53 9 23.073 27.773 100.0%
4 いでっく氏 【IDDECK NET】 5期生 3,199 123.0 0 0.0% 8 0 0 0 8 1 13.46 350 50 10 21.465 26.451 100.0%
5 カイザー鈴木氏 【げーむじん】 1期生 3,190 122.7 0 0.0% 9 2 2 1 8 2 14.77 384 47 11 21.802 29.454 100.0%
6 伯爵のくせになまいきだor2氏 【伯爵府R2】 1期生 3,135 120.6 60 33.3% 8 2 1 0 6 1 15.04 391 45 14 23.293 22.991 100.0%
7 みったに氏 遊牧民 7期生 3,117 119.9 103 40.0% 9 2 0 0 6 2 15.15 394 45 10 18.708 26.958 100.0%
8 きたぼむ氏 遊牧民 16期生 3,108 119.5 255 31.3% 4 6 2 1 9 5 16.50 429 37 12 28.577 22.581 100.0%
9 サエグサ氏 遊牧民 13期生 3,102 119.3 148 25.0% 7 1 1 0 6 2 14.62 380 46 11 24.698 35.015 100.0%
10 にっちー氏 遊牧民 13期生 3,084 118.6 88 33.3% 9 2 1 0 5 0 14.38 374 47 8 23.517 28.103 100.0%
11 森の人氏 遊牧民 14期生 3,046 117.2 0 0.0% 6 1 1 0 2 0 15.50 403 45 11 21.550 25.527 100.0%
12 ikeru氏 遊牧民 16期生 3,022 116.2 58 33.3% 7 2 0 0 5 2 17.15 446 44 8 32.212 30.315 100.0%
13 ラル 【続YSO】 1期生 2,982 114.7 36 50.0% 7 3 1 1 5 3 16.62 432 46 9 24.190 30.010 100.0%
14 vanblaes氏 遊牧民 6期生 2,922 112.4 0 0.0% 8 4 2 0 4 1 15.88 413 46 8 23.394 28.826 100.0%
15 dbcae氏 遊牧民 14期生 2,915 112.1 0 0.0% 8 2 2 0 4 3 16.58 431 47 10 28.296 26.797 100.0%
15 ヤンダル氏 【マルガの湖畔】 1期生 2,915 112.1 45 20.0% 6 1 0 0 5 5 18.42 479 45 7 25.914 43.922 100.0%
17 パルス氏 遊牧民 17期生 2,876 110.6 54 25.0% 5 1 0 0 4 1 17.35 451 43 7 27.953 28.346 100.0%
18 系譜氏 遊牧民 6期生 2,874 110.5 58 12.5% 7 2 0 0 5 4 19.23 500 46 9 31.343 35.484 100.0%
19 もんでんどん氏 遊牧民 10期生 2,872 110.5 36 11.1% 4 2 0 0 2 1 17.31 450 42 6 32.090 26.699 100.0%
20 ディランド氏 【DR -Delanded Room-】 12期生 2,868 114.7 130 60.0% 6 3 0 0 8 2 16.16 404 39 10 24.029 26.131 96.2%
21 ろとー氏 【ろとーのぶろぐ】 1期生 2,858 109.9 0 0.0% 7 3 0 0 3 3 18.69 486 43 10 26.682 31.119 100.0%
22 Natit氏 【natit style】 4期生 2,853 109.7 0 0.0% 6 0 0 0 2 4 16.46 428 46 7 27.002 39.345 100.0%
23 HiiMa氏 遊牧民 3期生 2,844 109.4 48 8.3% 7 1 0 1 5 6 17.65 459 43 8 26.073 33.657 100.0%
24 ナルク氏 遊牧民 6期生 2,828 108.8 0 0.0% 8 2 1 0 2 7 21.19 551 46 8 31.338 30.957 100.0%
25 Defi氏 【ヨソウしようぜ!3】 5期生 2,739 105.3 68 14.3% 5 4 0 2 3 7 21.35 555 41 10 36.810 34.888 100.0%
26 t-stars氏 遊牧民 9期生 2,714 104.4 70 14.3% 7 5 1 1 5 6 21.04 547 40 8 43.957 35.768 100.0%
27 う〜たん氏 【う〜's WORKS】 1期生 2,696 103.7 0 0.0% 7 2 0 1 2 6 20.23 526 43 7 28.537 33.414 100.0%
28 楽園氏 遊牧民 3期生 2,689 103.4 94 22.2% 6 4 1 1 3 5 22.35 581 38 10 34.065 40.049 100.0%
29 GEKO氏 【ヨソウしようぜ!3】 1期生 2,630 101.2 45 12.5% 5 2 0 2 2 8 22.00 572 43 4 33.415 39.238 100.0%
30 ta-san氏 遊牧民 9期生 2,607 113.3 0 0.0% 7 3 1 1 5 7 19.00 437 41 11 29.410 23.323 88.5%
30 yuifan氏 遊牧民 7期生 2,607 100.3 0 0.0% 6 4 0 0 1 3 22.81 593 38 6 31.511 31.521 100.0%
32 じい氏 遊牧民 5期生 2,502 100.1 54 16.7% 4 4 1 2 2 6 22.76 569 36 5 33.162 35.019 96.2%
33 うえり氏 遊牧民 15期生 2,476 99.0 0 0.0% 6 4 0 1 2 6 24.08 602 40 4 35.548 37.496 96.2%
34 aru氏 【Pika-EGG(仮題)】 6期生 2,390 108.6 420 15.4% 5 4 1 5 4 11 24.27 534 33 5 55.047 56.535 84.6%
35 らすこう氏 遊牧民 5期生 2,223 105.9 0 0.0% 5 2 0 2 3 6 19.95 419 36 5 28.700 33.982 80.8%
36 ボチョコ氏 【FFなどのページ】 6期生 2,183 87.3 125 27.3% 6 5 0 6 2 10 25.92 648 37 6 34.853 40.480 96.2%
37 1cup氏 遊牧民 17期生 438 0 0.0% 1 0 0 1 1 2 82 8 1 58.915 26.637 15.4%
38 NOBU氏 遊牧民 18期生 101 0 0 0 0 0 0 0 13 1 1 4.167 32.895 3.8%
39 ぶん氏 遊牧民 15期生 69 0 0 1 0 0 0 0 26 0 0 33.422 35.488 3.8%
40 ナック氏 遊牧民 14期生 50 0 0 0 0 0 0 1 34 1 0 78.930 3.8%

※登録名は、今期初回(もしくは初登場時)のお名前を採用しています。
(凡例) P:入賞  O:圏外  順当:順位当て数  新IDX:新作誤差指数  旧IDX:旧作誤差指数

健やかな予想に貢献する YSOグループ (C) 2000-2008 YSO Group. All Rights Reserved.