第17期主要データ(第26回現在)

順位 登録名 出身地 期生 累計pts AVG. 盗塁pts/
成功率
H K P O 防御率・
累積順位
順当 PB 新IDX 旧IDX 登場率
1 ジェナス氏 遊牧民 16期生 3,526 135.6 358 40.0% 10 4 0 1 11 3 13.31 346 47 16 19.944 19.931 100.0%
2 ジャックSHOW氏 遊牧民 16期生 3,197 123.0 380 10.0% 6 5 2 0 6 6 19.04 495 41 9 21.839 27.061 100.0%
3 もんでんどん氏 遊牧民 10期生 3,170 121.92 117 16.7% 10 4 1 0 9 3 16.15 420 46 14 20.057 23.862 100.0%
4 系譜氏 遊牧民 6期生 3,169 121.88 360 20.0% 7 4 1 1 3 3 19.19 499 44 12 27.462 24.959 100.0%
4 みったに氏 遊牧民 7期生 3,169 121.88 304 33.3% 8 6 1 0 5 2 17.42 453 40 11 21.191 23.294 100.0%
6 ディランド氏 【Delanded Room】 12期生 3,080 118.5 117 12.5% 7 3 0 0 6 6 17.23 448 43 15 21.621 27.456 100.0%
7 森の人氏 遊牧民 14期生 3,077 118.3 0 10 2 0 0 7 3 15.15 394 47 11 23.404 20.473 100.0%
8 いでっく氏 【IDDECK NET】 5期生 3,057 117.6 0 10 4 1 0 7 1 14.38 374 45 12 21.452 21.180 100.0%
9 タナリン氏 遊牧民 2期生 3,014 115.9 0 0.0% 9 4 1 0 7 2 15.46 402 46 15 21.757 22.122 100.0%
10 vanblaes氏 遊牧民 6期生 2,998 115.3 0 0.0% 9 3 0 0 5 2 16.50 429 47 11 30.675 25.114 100.0%
11 すいぶる氏 遊牧民 15期生 2,984 114.8 0 0.0% 10 2 1 0 4 2 16.50 429 50 6 23.415 25.686 100.0%
12 ラル 【続YSO】 1期生 2,969 114.2 0 0.0% 10 4 1 0 4 4 17.08 444 45 12 30.812 23.726 100.0%
13 にっちー氏 遊牧民 13期生 2,952 113.5 0 9 3 0 0 2 3 16.65 433 44 8 23.204 21.408 100.0%
14 ナルク氏 遊牧民 6期生 2,939 113.0 0 10 4 0 0 4 4 18.69 486 46 8 21.793 28.039 100.0%
15 HiiMa氏 遊牧民 3期生 2,931 112.7 54 10.0% 7 5 0 1 5 5 18.58 483 42 14 23.428 21.910 100.0%
16 ikeru氏 遊牧民 16期生 2,923 112.4 0 0.0% 10 4 1 1 5 3 17.42 453 45 10 23.449 24.176 100.0%
17 ヤンダル氏 【マルガの湖畔】 1期生 2,911 112.0 0 0.0% 8 3 0 0 5 5 19.62 510 46 9 22.671 27.602 100.0%
18 サエグサ氏 遊牧民 13期生 2,906 111.8 0 0.0% 10 3 2 1 6 3 17.31 450 48 8 23.690 26.494 100.0%
19 dbcae氏 遊牧民 14期生 2,895 111.35 0 0.0% 8 2 2 0 3 4 17.38 452 45 13 26.694 24.202 100.0%
20 ギザ伯爵氏 【伯爵の「伯ズバッ!」】 1期生 2,894 111.31 54 50.0% 9 4 0 3 2 3 19.27 501 42 11 25.059 26.566 100.0%
21 t-stars氏 遊牧民 9期生 2,860 110.0 0 0.0% 8 2 0 1 6 3 18.65 485 46 12 26.197 28.388 100.0%
22 う〜たん氏 【う〜's WORKS】 1期生 2,854 109.8 54 25.0% 8 3 0 1 4 7 19.73 513 43 14 29.158 27.485 100.0%
23 GEKO氏 【予想しようぜ!3】 1期生 2,836 109.08 54 12.5% 10 5 1 1 2 6 20.65 537 45 9 41.079 29.077 100.0%
24 カイザー鈴木氏 【げーむじん】 1期生 2,831 118.0 0 0.0% 6 1 3 1 8 2 15.96 383 42 14 21.941 32.917 92.3%
25 yuifan氏 遊牧民 7期生 2,819 108.4 0 0.0% 9 4 0 0 2 4 20.81 541 43 12 32.007 26.212 100.0%
26 パルス氏 遊牧民 17期生 2,798 107.6 0 0.0% 8 3 0 0 0 4 19.35 503 45 4 24.372 30.673 100.0%
26 Natit氏 【natit style】 4期生 2,798 107.6 0 0.0% 6 3 0 0 3 3 18.42 479 40 10 22.438 27.194 100.0%
28 ろとー氏 【URG】 1期生 2,751 105.8 0 0.0% 9 3 0 0 4 6 20.27 527 46 8 24.556 43.115 100.0%
29 楽園氏 遊牧民 3期生 2,717 104.5 54 16.7% 10 7 2 2 4 11 22.96 597 40 8 35.068 28.424 100.0%
30 ボチョコ氏 【FFなどのページ】 6期生 2,701 103.9 117 9.1% 6 4 1 2 1 10 23.35 607 41 8 41.261 35.866 100.0%
31 Defi氏 【予想しようぜ!3】 5期生 2,656 102.2 0 0.0% 6 5 0 1 1 8 21.50 559 39 10 26.822 30.323 100.0%
32 ta-san氏 遊牧民 9期生 2,646 115.0 54 20.0% 7 2 3 1 5 3 16.83 387 40 7 26.873 29.115 88.5%
33 じい氏 遊牧民 5期生 2,608 100.3 0 0.0% 6 4 0 3 4 12 24.35 633 41 7 29.462 32.975 100.0%
34 うえり氏 遊牧民 15期生 2,441 101.7 0 0.0% 4 4 2 1 2 6 21.33 512 34 10 35.020 33.049 92.3%
35 ナック氏 遊牧民 14期生 2,078 94.5 0 0.0% 6 4 0 2 1 8 26.68 587 33 2 30.862 37.458 84.6%
36 らすこう氏 遊牧民 5期生 2,073 109.11 0 0.0% 7 3 1 0 4 2 17.16 326 32 6 24.151 23.124 73.1%
37 レプル氏 遊牧民 17期生 1,658 103.6 0 0.0% 4 2 0 0 1 4 22.31 357 24 7 26.648 35.807 61.5%
38 1cup氏 遊牧民 17期生 1,602 114.4 0 0.0% 6 2 0 1 3 3 16.64 233 28 6 20.542 33.260 53.8%
39 aru氏 【Pika-EGG(仮題)】 6期生 815 90.6 0 0.0% 2 1 0 1 0 6 31.00 279 14 2 36.750 49.189 34.6%
40 ます氏 遊牧民 17期生 628 104.7 0 0.0% 2 1 0 1 0 3 25.17 151 10 2 35.461 21.981 23.1%
41 ぶん氏 遊牧民 15期生 153 76.5 0 0 0 0 0 0 0 22.00 44 3 0 35.325 7.7%
42 スカイ氏 遊牧民 9期生 76 76.0 0 0 0 0 0 0 0 30.00 30 1 0 76.893 3.8%

※登録名は、今期初回(もしくは初登場時)のお名前を採用しています。
(凡例) P:入賞  O:圏外  順当:順位当て数  新IDX:新作誤差指数  旧IDX:旧作誤差指数

健やかな予想に貢献する YSOグループ (C) 2000-2008 YSO Group. All Rights Reserved.