第16期主要データ(第26回現在)

順位 登録名 出身地 期生 累計pts AVG. 盗塁pts/
成功率
H K P O 防御率・
累積順位
順当 PB 新IDX 旧IDX 登場率
1 みったに氏 遊牧民 7期生 3,694 142.1 360 42.9% 14 0 1 0 9 2 11.08 288 59 10 22.348 21.228 100.0%
2 ディランド氏 【Delanded Room】 12期生 3,636 139.8 104 33.3% 8 0 3 0 12 1 10.81 281 51 21 27.481 20.458 100.0%
3 いでっく氏 【IDDECK NET】 5期生 3,399 130.7 0 0.0% 12 2 2 0 10 2 11.50 299 55 13 22.265 21.410 100.0%
4 すいぶる氏 遊牧民 15期生 3,286 126.4 104 25.0% 7 0 2 0 10 4 13.65 355 48 17 31.638 28.613 100.0%
5 にっちー氏 遊牧民 13期生 3,246 124.8 0 0.0% 7 1 1 0 4 1 14.31 372 52 13 28.854 25.414 100.0%
6 yuifan氏 遊牧民 7期生 3,158 121.5 0 9 1 0 0 5 1 14.19 369 52 16 30.129 22.098 100.0%
7 タナリン氏 遊牧民 2期生 3,090 118.8 62 14.3% 8 3 2 0 8 4 16.42 427 44 11 29.316 20.300 100.0%
8 ラル 【続YSO】 1期生 3,044 117.1 0 0.0% 9 2 0 0 4 2 15.12 393 49 9 26.727 27.823 100.0%
9 ikeru氏 遊牧民 16期生 3,037 116.8 0 0.0% 7 2 3 0 5 4 15.58 405 46 14 36.206 25.928 100.0%
10 dbcae氏 遊牧民 14期生 3,004 115.5 0 0.0% 9 3 0 0 8 4 17.27 449 48 10 35.988 24.769 100.0%
11 HiiMa氏 遊牧民 3期生 3,001 115.4 56 11.1% 6 2 0 0 4 3 17.81 463 45 11 34.001 27.792 100.0%
12 森の人氏 遊牧民 14期生 2,917 112.2 0 0.0% 4 1 0 0 4 2 16.81 437 44 10 38.481 23.310 100.0%
13 Natit氏 【natit style】 4期生 2,898 111.5 0 0.0% 8 2 0 0 5 4 18.88 491 45 7 34.045 29.035 100.0%
14 サエグサ氏 遊牧民 13期生 2,889 111.1 62 20.0% 9 3 0 0 2 5 19.04 495 46 7 34.879 25.692 100.0%
15 カイザー鈴木氏 【げーむじん】 1期生 2,885 111.0 0 0.0% 7 3 0 1 2 2 18.50 481 44 6 32.250 20.835 100.0%
16 ろとー氏 【URG】 1期生 2,852 109.7 0 0.0% 7 2 0 0 3 4 19.08 496 47 9 44.887 31.810 100.0%
17 ギザ伯爵氏 【伯爵の「伯ズバッ!」】 1期生 2,843 109.3 0 0.0% 7 1 0 0 3 5 19.69 512 47 7 36.619 23.050 100.0%
18 もんでんどん氏 遊牧民 10期生 2,831 108.9 0 0.0% 7 5 0 1 3 5 19.27 501 41 13 33.700 22.193 100.0%
19 ヤンダル氏 【マルガの湖畔】 1期生 2,769 106.5 45 16.7% 6 5 1 0 3 5 19.81 515 40 7 30.812 26.752 100.0%
20 う〜たん氏 【う〜's WORKS】 1期生 2,740 105.4 0 0.0% 6 3 1 1 1 7 22.31 580 44 7 41.367 26.873 100.0%
21 うにょ氏 【うにょ家のにわ】 1期生 2,717 123.5 118 25.0% 7 1 3 0 8 2 15.27 336 41 12 34.085 23.794 84.6%
22 じい氏 遊牧民 5期生 2,684 103.2 123 16.7% 3 6 1 0 2 5 23.46 610 35 11 45.485 31.843 100.0%
23 ジャックSHOW氏 遊牧民 16期生 2,671 102.7 62 9.1% 4 5 0 1 4 6 21.62 562 39 8 34.643 26.473 100.0%
24 GEKO氏 【予想しようぜ!3】 1期生 2,612 100.5 104 7.7% 7 5 0 2 4 8 22.73 591 41 4 42.019 33.778 100.0%
25 系譜氏 遊牧民 6期生 2,609 100.3 0 0.0% 4 4 0 1 0 7 23.38 608 38 7 35.688 34.776 100.0%
26 Defi氏 【予想しようぜ!3】 5期生 2,605 100.2 0 0.0% 5 4 0 0 2 8 22.08 574 41 5 40.421 37.455 100.0%
27 ボチョコ氏 【FFなどのページ】 6期生 2,578 99.2 282 21.4% 1 4 0 4 5 13 23.42 609 30 12 51.981 38.837 100.0%
28 ナルク氏 遊牧民 6期生 2,569 98.8 0 0.0% 6 7 2 3 3 9 23.96 623 38 12 42.487 37.197 100.0%
29 vanblaes氏 遊牧民 6期生 2,550 106.3 56 14.3% 4 3 0 1 4 4 20.46 491 39 10 39.496 26.247 92.3%
30 t-stars氏 遊牧民 9期生 2,530 101.2 0 0.0% 6 6 1 1 4 6 21.88 547 38 6 28.333 30.899 96.2%
31 らすこう氏 遊牧民 5期生 2,499 104.1 0 0.0% 4 2 0 0 1 4 22.17 532 38 7 41.012 24.458 92.3%
32 楽園氏 遊牧民 3期生 2,488 99.5 0 0.0% 5 4 1 1 3 10 22.64 566 39 7 64.660 47.013 96.2%
33 スカイ氏 遊牧民 9期生 2,430 101.3 0 0.0% 4 2 0 0 1 8 23.79 571 40 6 46.054 34.258 92.3%
34 うえり氏 遊牧民 15期生 2,416 109.8 56 16.7% 4 2 0 0 2 3 18.32 403 39 5 39.532 27.089 84.6%
35 おとろま氏 遊牧民 16期生 2,375 95.0 0 0.0% 1 2 0 2 2 8 24.48 612 36 12 48.082 32.888 96.2%
36 ナック氏 遊牧民 14期生 2,308 100.3 123 16.7% 6 1 1 3 2 7 23.13 532 41 5 44.930 31.296 88.5%
37 ぶん氏 遊牧民 15期生 2,136 112.4 56 20.0% 2 2 2 1 2 6 21.58 410 30 13 42.183 27.728 73.1%
38 ta-san氏 遊牧民 9期生 2,132 101.5 0 0.0% 4 2 0 3 4 7 22.43 471 37 8 48.301 29.726 80.8%
39 aru氏 【Pika-EGG(仮題)】 6期生 1,882 89.6 0 0.0% 2 3 0 2 0 8 27.81 584 28 5 63.586 35.930 80.8%
40 ジェナス氏 遊牧民 16期生 1,087 120.8 0 0.0% 4 1 0 0 2 1 15.44 139 17 3 19.604 25.908 34.6%

※登録名は、今期初回(もしくは初登場時)のお名前を採用しています。
(凡例) P:入賞  O:圏外  順当:順位当て数  新IDX:新作誤差指数  旧IDX:旧作誤差指数

健やかな予想に貢献する YSOグループ (C) 2000-2007 YSO Group. All Rights Reserved.