第15期全データ(第26回現在)

順位   登録名 出身地 期生 累計
ポイント
AVG.

P



防御率・
累積順位
PB
回数
入賞
回数


圏外
回数


登場
回数
登場率
1 タナリン氏 遊牧民 2期生 3,373 129.7 151 13 5 3 0 10.35 269 14 13 50.0% 1 3.8% 26 100.0%
2 ディランド氏 【Delanded Room】 12期生 3,163 126.5 66 9 5 2 0 9.96 249 18 11 44.0% 0 0.0% 25 96.2%
3 ヤンダル氏 【マルガの湖畔】 1期生 3,083 118.6 85 7 6 3 1 14.81 385 12 5 19.2% 3 11.5% 26 100.0%
4 じい氏 遊牧民 5期生 3,061 117.7 117 7 4 2 0 14.12 367 7 8 30.8% 0 0.0% 26 100.0%
5 すいぶる氏 遊牧民 15期生 2,913 112.0 85 5 6 1 1 16.04 417 18 10 38.5% 5 19.2% 26 100.0%
6 HiiMa氏 遊牧民 3期生 2,882 110.8 151 7 5 1 0 16.65 433 8 5 19.2% 0 0.0% 26 100.0%
7 ラル 【続YSO】 1期生 2,877 110.7 0 8 7 0 0 15.23 396 9 4 15.4% 0 0.0% 26 100.0%
8 GEKO氏 【予想しようぜ!3】 1期生 2,875 110.6 183 8 6 1 3 16.65 433 11 6 23.1% 5 19.2% 26 100.0%
9 もんでんどん氏 遊牧民 10期生 2,819 108.4 85 4 5 0 0 15.35 399 12 5 19.2% 2 7.7% 26 100.0%
10 カイザー鈴木氏 【げーむじん】 1期生 2,758 110.3 0 8 5 1 0 15.12 378 10 5 20.0% 3 12.0% 25 96.2%
11 Natit氏 【natit style】 4期生 2,756 106.0 0 4 5 0 0 15.65 407 11 5 19.2% 1 3.8% 26 100.0%
12 うにょ氏 【うにょ家のにわ】 1期生 2,747 105.7 0 6 7 0 1 16.81 437 7 6 23.1% 1 3.8% 26 100.0%
13 楽園氏 遊牧民 3期生 2,745 109.8 389 2 4 1 0 18.04 451 8 3 12.0% 3 12.0% 25 96.2%
14 みったに氏 遊牧民 7期生 2,742 105.5 85 6 8 0 0 17.73 461 7 2 7.7% 1 3.8% 26 100.0%
15 サエグサ氏 遊牧民 13期生 2,739 105.3 85 4 6 2 1 16.85 438 8 4 15.4% 3 11.5% 26 100.0%
16 vanblaes氏 遊牧民 6期生 2,663 102.4 0 3 6 1 1 18.00 468 13 4 15.4% 1 3.8% 26 100.0%
17 にっちー氏 遊牧民 13期生 2,650 101.9 0 4 7 0 0 18.12 471 7 2 7.7% 2 7.7% 26 100.0%
18 ぶん氏 遊牧民 15期生 2,638 109.9 85 5 5 1 1 15.54 373 13 6 25.0% 3 12.5% 24 92.3%
19 ろとー氏 【URG】 1期生 2,628 101.1 0 5 6 0 0 17.85 464 10 1 3.8% 0 0.0% 26 100.0%
20 dbcae氏 遊牧民 14期生 2,621 100.8 0 4 7 1 0 18.35 477 11 4 15.4% 2 7.7% 26 100.0%
21 いでっく氏 【IDDECK NET】 5期生 2,619 113.9 0 8 4 1 0 12.48 287 9 6 26.1% 1 4.3% 23 88.5%
22 森の人氏 遊牧民 14期生 2,554 98.2 0 3 7 0 1 18.92 492 10 3 11.5% 3 11.5% 26 100.0%
23 yuifan氏 遊牧民 7期生 2,510 96.5 0 5 6 1 0 20.58 535 6 2 7.7% 3 11.5% 26 100.0%
24 スカイ氏 遊牧民 9期生 2,472 98.9 0 4 8 0 1 19.00 475 8 6 24.0% 5 20.0% 25 96.2%
25 ナルク氏 遊牧民 6期生 2,471 95.0 0 4 7 0 1 20.58 535 11 3 11.5% 5 19.2% 26 100.0%
26 t-stars氏 遊牧民 9期生 2,436 97.4 0 4 9 1 0 17.96 449 8 4 16.0% 2 8.0% 25 96.2%
27 らすこう氏 遊牧民 5期生 2,431 105.7 0 5 4 0 0 15.26 351 12 6 26.1% 2 8.7% 23 88.5%
28 ナック氏 遊牧民 14期生 2,393 95.7 0 5 7 0 0 20.52 513 7 2 8.0% 3 12.0% 25 96.2%
29 セイヤ無双氏 【伯爵府〜GOVERNMENT Of SAINT〜】 1期生 2,386 103.7 0 1 5 0 0 18.35 422 13 1 4.3% 0 0.0% 23 88.5%
30 ボチョコ氏 【FFなどのページ】 6期生 2,321 96.7 66 3 8 0 1 20.75 498 10 2 8.3% 5 20.8% 24 92.3%
31 う〜たん氏 【う〜's WORKS】 1期生 2,312 96.3 0 3 7 0 1 19.17 460 8 3 12.5% 2 8.3% 24 92.3%
32 aru氏 【Pika-EGG(仮題)】 6期生 2,075 98.8 350 1 6 2 5 24.57 516 6 3 14.3% 10 47.6% 21 80.8%
33 Defi氏 【予想しようぜ!3】 5期生 1,986 86.3 0 0 5 0 4 22.43 516 6 1 4.3% 8 34.8% 23 88.5%
34 ta-san氏 遊牧民 9期生 1,876 98.7 0 1 5 0 1 16.68 317 9 1 5.3% 2 10.5% 19 73.1%
35 系譜氏 遊牧民 6期生 1,818 106.9 0 4 4 1 1 18.00 306 8 4 23.5% 4 23.5% 17 65.4%
36 ryo-k氏 遊牧民 12期生 803 - 0 0 6 0 2 - 297 3 1 - 6 - 11 42.3%
37 アル氏 遊牧民 14期生 457 - 0 0 2 0 0 - 83 1 1 - 0 - 5 19.2%
38 うえり氏 遊牧民 15期生 301 - 0 1 0 0 1 - 68 1 0 - 1 - 3 11.5%

健やかな予想に貢献する YSOグループ (C) 2000-2007 YSO Group. All Rights Reserved.