●…第3期ランキング一覧〜最終結果!
登録名 | 参加 | 累計得点 | AVE. | 勝 | 負 | ヒット | 三振 | 平順・総順 | 盗塁P | 第26回 | 第25回 | 第24回 | 第23回 | 第22回 | 第21回 | 第20回 | 第19回 | 第18回 | 第17回 | 第16回 | 第15回 | 第14回 | 第13回 | 第12回 | 第11回 | 第10回 | 第9回 | 第8回 | 第7回 | 第6回 | 第5回 | 第4回 | 第3回 | 第2回 | 第1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タナリンさん | 26 | 2372 | 9 | 91.2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7.31 | 10 | 190 | 49 | 104 | 2 | 78 | 6 | 64 | 6 | 67 | 9 | 95 | 4 | 114 | 4 | 87 | 8 | 93 | 11 | 140 | 3 | 119 | 6 | 92 | 4 | 79 | 10 | 90 | 6 | 111 | 6 | 60 | 12 | 98 | 2 | 119 | 5 | 105 | 12 | 116 | 6 | 97 | 7 | 93 | 6 | 78 | 13 | 82 | 13 | 44 | 14 | 70 | 11 | 77 | 4 | |
ラルさん | 26 | 2506 | 8 | 96.4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7.04 | 8 | 183 | 0 | 70 | 11 | 102 | 5 | 78 | 4 | 72 | 7 | 94 | 5 | 92 | 10 | 114 | 2 | 116 | 4 | 120 | 7 | 133 | 3 | 78 | 9 | 89 | 8 | 73 | 11 | 77 | 13 | 151 | 3 | 63 | 8 | 112 | 8 | 147 | 3 | 128 | 4 | 123 | 4 | 77 | 12 | 104 | 7 | 100 | 8 | 50 | 12 | 73 | 9 | 70 | 6 | |
ヤンダルさん | 26 | 2652 | 3 | 102.0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6.12 | 1 | 159 | 43 | 83 | 8 | 55 | 12 | 41 | 12 | 73 | 6 | 90 | 7 | 97 | 7 | 122 | 1 | 104 | 8 | 117 | 8 | 73 | 14 | 88 | 6 | 106 | 5 | 118 | 1 | 213 | 1 | 56 | 13 | 91 | 3 | 114 | 6 | 160 | 2 | 134 | 3 | 98 | 6 | 83 | 10 | 118 | 2 | 112 | 6 | 54 | 10 | 136 | 1 | 116 | 1 | |
Sovath伯爵 | 26 | 2532 | 7 | 97.4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6.65 | 3 | 173 | 35 | 47 | 14 | 119 | 3 | 112 | 1 | 58 | 12 | 94 | 5 | 94 | 9 | 97 | 7 | 94 | 10 | 143 | 2 | 178 | 1 | 65 | 11 | 94 | 7 | 110 | 2 | 114 | 5 | 125 | 5 | 88 | 4 | 72 | 14 | 142 | 4 | 68 | 12 | 89 | 10 | 101 | 3 | 110 | 3 | 155 | 2 | 65 | 4 | 70 | 11 | 28 | 12 | |
NOVさん | 26 | 2618 | 5 | 100.7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6.73 | 5 | 175 | 104 | 89 | 5 | 69 | 8 | 93 | 2 | 109 | 4 | 55 | 13 | 61 | 14 | 106 | 3 | 83 | 12 | 102 | 10 | 131 | 4 | 75 | 10 | 179 | 2 | 109 | 3 | 195 | 2 | 85 | 9 | 59 | 12 | 135 | 3 | 131 | 8 | 98 | 8 | 94 | 8 | 87 | 7 | 79 | 12 | 106 | 7 | 80 | 2 | 109 | 5 | 99 | 2 | |
てりーさん | 25 | 2317 | 10 | 92.7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7.76 | 11 | 194 | 28 | 85 | 7 | 114 | 4 | 51 | 10 | 55 | 14 | 71 | 12 | 69 | 12 | 116 | 4 | 133 | 5 | 151 | 2 | 89 | 5 | 76 | 12 | 81 | 9 | 96 | 9 | 108 | 6 | 83 | 6 | 88 | 12 | 135 | 6 | 121 | 5 | 112 | 5 | 98 | 4 | 106 | 6 | 127 | 4 | 50 | 12 | 43 | 13 | 59 | 10 | |||
SHUKIOBIさん | 26 | 2620 | 4 | 100.8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7.23 | 9 | 188 | 194 | 226 | 1 | 120 | 2 | 90 | 3 | 78 | 5 | 51 | 14 | 98 | 6 | 102 | 4 | 101 | 9 | 84 | 12 | 91 | 11 | 83 | 7 | 146 | 3 | 85 | 7 | 99 | 7 | 83 | 10 | 55 | 14 | 97 | 11 | 120 | 10 | 97 | 9 | 174 | 1 | 86 | 8 | 91 | 10 | 91 | 11 | 78 | 3 | 132 | 2 | 62 | 8 | |
ROTさん | 22 | 1882 | 13 | 85.5 | 14 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9.55 | 14 | 210 | 70 | FA | FA | FA | FA | 100 | 3 | 215 | 2 | 57 | 13 | 56 | 14 | 110 | 9 | 94 | 10 | 58 | 12 | 73 | 13 | 60 | 14 | 94 | 10 | 55 | 14 | 63 | 8 | 101 | 10 | 167 | 1 | 101 | 7 | 57 | 13 | 97 | 5 | 108 | 4 | 77 | 14 | 53 | 11 | 26 | 14 | 60 | 9 | |||||
iceさん | 6 | 498 | 16 | 83.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.50 | 51 | 0 | 53 | 14 | 74 | 13 | 87 | 12 | 63 | 6 | 131 | 3 | 90 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HiiMaさん | 26 | 2278 | 12 | 87.6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.65 | 12 | 225 | 70 | 57 | 13 | 53 | 13 | 55 | 9 | 56 | 13 | 80 | 9 | 84 | 11 | 75 | 9 | 171 | 2 | 73 | 13 | 117 | 7 | 79 | 8 | 79 | 10 | 91 | 5 | 89 | 12 | 90 | 8 | 119 | 1 | 122 | 4 | 127 | 9 | 78 | 11 | 63 | 12 | 82 | 11 | 98 | 9 | 100 | 8 | 57 | 8 | 113 | 4 | 70 | 6 | |
今師さん | 26 | 2679 | 2 | 103.0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6.81 | 6 | 177 | 161 | 81 | 9 | 124 | 1 | 61 | 7 | 265 | 1 | 86 | 8 | 62 | 12 | 102 | 4 | 127 | 3 | 137 | 4 | 109 | 9 | 108 | 2 | 64 | 14 | 101 | 4 | 98 | 8 | 72 | 11 | 57 | 13 | 114 | 6 | 134 | 7 | 153 | 1 | 82 | 11 | 72 | 14 | 107 | 5 | 157 | 1 | 56 | 9 | 77 | 8 | 73 | 5 | |
R6さん | 23 | 2606 | 6 | 113.3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6.30 | 2 | 145 | 381 | 102 | 3 | 59 | 8 | 65 | 10 | 123 | 1 | 112 | 5 | 65 | 11 | 108 | 6 | 70 | 14 | 77 | 13 | 84 | 9 | 72 | 12 | 176 | 3 | 168 | 2 | 87 | 5 | 259 | 1 | 118 | 11 | 89 | 10 | 151 | 3 | 103 | 2 | 224 | 1 | 126 | 5 | 65 | 4 | 103 | 6 | |||||||
う〜たんさん | 23 | 2311 | 11 | 100.5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6.70 | 4 | 154 | 82 | 92 | 4 | 60 | 10 | 76 | 5 | 138 | 2 | 117 | 2 | 97 | 7 | 101 | 6 | 108 | 6 | 87 | 11 | 88 | 12 | 102 | 3 | 142 | 4 | 134 | 4 | 73 | 7 | 79 | 13 | 136 | 5 | 58 | 13 | 167 | 2 | 85 | 9 | 100 | 8 | 93 | 10 | 107 | 1 | 71 | 10 | |||||||
なりぼーさん | 6 | 614 | 15 | 102.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.80 | 39 | 0 | 82 | 8 | 126 | 4 | 91 | 7 | 60 | 11 | 111 | 9 | 144 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田楽さん | 13 | 1148 | 14 | 88.3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9.23 | 13 | 120 | 70 | 89 | 5 | 58 | 11 | 41 | 12 | 59 | 11 | 79 | 10 | 216 | 1 | 63 | 12 | 82 | 13 | 122 | 6 | 116 | 8 | 51 | 13 | 106 | 5 | 66 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
ルパン3世さん | 3 | 249 | 17 | 83.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 22 | 0 | 58 | 12 | 77 | 7 | 114 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予想王スタッフ | 26 | 2756 | 1 | 107.3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6.85 | 7 | 178 | 133 | 74 | 10 | 63 | 9 | 50 | 11 | 70 | 8 | 72 | 11 | 117 | 3 | 75 | 9 | 210 | 1 | 146 | 1 | 121 | 5 | 139 | 1 | 228 | 1 | 75 | 10 | 94 | 10 | 193 | 1 | 61 | 10 | 160 | 2 | 104 | 13 | 135 | 2 | 92 | 9 | 106 | 1 | 87 | 11 | 74 | 15 | 63 | 6 | 90 | 7 | 57 | 11 | |
合計・平均・参加人数等 | 355 | 2534 | 97.5 | 26 | 27 | 43 | 72 | 90 | 14 | 84 | 13 | 67 | 13 | 91 | 14 | 86 | 14 | 109 | 14 | 90 | 13 | 112 | 14 | 113 | 14 | 114 | 14 | 85 | 13 | 110 | 14 | 87 | 14 | 122 | 13 | 105 | 14 | 76 | 14 | 120 | 14 | 133 | 13 | 106 | 13 | 104 | 14 | 89 | 14 | 108 | 13 | 109 | 15 | 63 | 14 | 89 | 14 | 72 | 12 |
※「AVE.」はアベレージ、「平順」は平均順位、「総順」は総順位数の略です
※「アベレージ」「平均順位」は参加回数が開催数×0.5回以上の方のみ表示されます(未満の方はグレー表示)
※総得点の平均は各回の平均得点の累計、アベレージの平均はそれを開催数で割ったものです
※赤+太字、または青はその部門の1位、赤は2位、橙は3位をそれぞれあらわします
※各回をクリックすると、その回の予想ポイントランキングへ飛べます
※各回の得点や各部門の横の小さな数字は、それぞれの順位です
※上記データの転載は自由ですが、著作権はすべて「予想王」に帰属します
【HOMEへ戻る】 【ハイスコア&ロースコア】 【各タイトルなどの説明】 【結果待ち予想&予想履歴】