| No. | 登録名 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 系譜氏 | Wii Party | 84,600 | DQ モンスターバトルロードVICTORY | 84,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 56,800 |
| 2 | もんでんどん氏 | Wii Party | 85,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 55,000 | Fate/EXTRA | 45,000 |
| 3 | ジェナス氏 | Wii Party | 100,000 | Fate/EXTRA | 65,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 52,000 |
| 4 | タナリン氏 | Wii Party | 95,000 | ファイアーエムブレム 新・紋章の謎 | 50,001 | 実況パワフルプロ野球2010 (PS3) | 50,000 |
| 5 | Natit氏 | Wii Party | 100,000 | DQ モンスターバトルロードVICTORY | 52,500 | 実況パワフルプロ野球2010 (PS3) | 47,500 |
| 6 | ろとー氏 | Wii Party | 123,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 67,000 | 実況パワフルプロ野球2010 (PS3) | 45,000 |
| 7 | パルス氏 | Wii Party | 100,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 60,000 | Fate/EXTRA | 55,000 |
| 8 | IKERU氏 | Wii Party | 110,000 | DQ モンスターバトルロードVICTORY | 55,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 48,000 |
| 9 | dbcae氏 | Wii Party | 92,000 | 実況パワフルプロ野球2010 (PS3) | 65,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 55,000 |
| 10 | サエグサ氏 | Wii Party | 87,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 65,000 | Fate/EXTRA | 50,000 |
| 11 | 森の人氏 | Wii Party | 95,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 62,000 | DQ モンスターバトルロードVICTORY | 52,000 |
| 12 | カイザー鈴木氏 | Wii Party | 95,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 59,000 | DQ モンスターバトルロードVICTORY | 54,000 |
| 13 | yuifan氏 | Wii Party | 110,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 70,000 | DQ モンスターバトルロードVICTORY | 55,000 |
| 14 | じい氏 | Wii Party | 88,888 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 66,666 | DQ モンスターバトルロードVICTORY | 55,555 |
| 15 | t-stars氏 | Wii Party | 105,000 | DQ モンスターバトルロードVICTORY | 55,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 53,000 |
| 16 | う〜たん氏 | Wii Party | 128,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 67,000 | DQ モンスターバトルロードVICTORY | 51,000 |
| 17 | vanblaes氏 | Wii Party | 120,000 | DQ モンスターバトルロードVICTORY | 70,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 60,000 |
| 18 | 楽園氏 | Wii Party | 98,765 | DQ モンスターバトルロードVICTORY | 51,222 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 47,890 |
| 19 | みったに氏 | Wii Party | 100,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 53,000 | DQ モンスターバトルロードVICTORY | 50,000 |
| 20 | ディランド氏 | Wii Party | 100,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 50,000 | 実況パワフルプロ野球2010 (PS3) | 45,000 |
| 21 | Defi氏 | Wii Party | 103,500 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 63,000 | DQ モンスターバトルロードVICTORY | 47,800 |
| 22 | ヤンダル氏 | Wii Party | 110,000 | DQ モンスターバトルロードVICTORY | 48,000 | Fate/EXTRA | 46,000 |
| 23 | ta-san氏 | Wii Party | 125,000 | DQ モンスターバトルロードVICTORY | 55,000 | Fate/EXTRA | 45,000 |
| 24 | ナルク氏 | Wii Party | 144,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 67,700 | DQ モンスターバトルロードVICTORY | 60,400 |
| 28 | ボチョコ氏 | Wii Party | 78,800 | DQ モンスターバトルロードVICTORY | 60,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 53,000 |
| 29 | チームドラゴン from HAQ48氏 | Wii Party | 100,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 72,000 | 実況パワフルプロ野球2010 (PS3) | 59,000 |
| 99 | ラル氏 | Wii Party | 95,000 | イナズマイレブン3 スパーク・ボンバー | 54,000 | DQ モンスターバトルロードVICTORY | 50,000 |
最終更新:2010/7/21 0:36