| No. | 登録名 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェナス氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 70,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 50,000 | 薄桜鬼 遊戯録 | 20,000 |
| 2 | ディランド氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 80,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 45,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 25,000 |
| 4 | じい氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 80,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 50,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 35,000 |
| 5 | HiiMa氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 70,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 45,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 25,000 |
| 6 | 楽園氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 55,666 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 31,088 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 27,797 |
| 7 | 森の人氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 80,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 52,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 27,000 |
| 8 | サエグサ氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 65,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 45,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 31,000 |
| 9 | みったに氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 75,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 50,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 25,000 |
| 10 | 系譜氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 91,300 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 66,100 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 24,700 |
| 11 | パルス氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 75,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 50,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 25,000 |
| 12 | IKERU氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 70,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 55,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 28,000 |
| 13 | dbcae氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 80,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 60,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 30,000 |
| 14 | vanblaes氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 80,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 45,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 30,000 |
| 15 | もんでんどん氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 75,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 44,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 23,000 |
| 16 | Natit氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 67,500 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 38,800 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 23,800 |
| 17 | ナルク氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 60,940 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 49,900 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 28,100 |
| 18 | 安藤ハクサク氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 74,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 54,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 28,000 |
| 19 | t-stars氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 65,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 46,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 27,500 |
| 20 | う〜たん氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 74,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 40,300 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 22,600 |
| 21 | yuifan氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 66,150 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 48,100 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 26,300 |
| 22 | にっちー氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 70,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 50,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 30,000 |
| 23 | ヤンダル氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 60,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 40,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 25,000 |
| 24 | ろとー氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 60,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 41,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 32,000 |
| 27 | カイザー鈴木氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 80,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 50,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 22,500 |
| 28 | らすこう氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 66,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 47,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 30,000 |
| 29 | Defi氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 72,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 42,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 26,000 |
| 30 | ボチョコ氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 55,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 50,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 25,000 |
| 31 | ta-san氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 60,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 50,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 30,000 |
| 33 | うにょ氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 77,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 52,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 26,000 |
| 34 | タナリン氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 72,500 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 60,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 24,788 |
| 99 | ラル氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 75,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 42,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 23,000 |
最終更新:2010/5/18 7:57