| No. | 登録名 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | じぇなす氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 189,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 127,500 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 50,000 |
| 2 | ディランド氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 210,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 90,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 46,000 |
| 4 | じい氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 200,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 100,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 50,000 |
| 5 | HiiMa氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 190,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 110,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 50,000 |
| 6 | 楽園氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 153,545 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 95,844 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 50,100 |
| 7 | 森の人氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 210,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 110,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 52,000 |
| 8 | サエグサ氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 200,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 140,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 52,000 |
| 10 | 系譜氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 160,200 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 146,300 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 46,700 |
| 11 | パルス氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 170,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 110,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 50,000 |
| 12 | IKERU氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 170,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 140,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 50,000 |
| 13 | dbcae氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 180,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 150,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 55,000 |
| 14 | vanblaes氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 210,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 130,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 55,000 |
| 15 | もんでんどん氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 215,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 104,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 50,000 |
| 16 | Natit氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 195,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 112,500 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 52,500 |
| 17 | ナルク氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 194,310 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 97,100 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 50,500 |
| 19 | t-stars氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 195,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 123,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 46,000 |
| 20 | う〜たん氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 183,700 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 86,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 48,300 |
| 21 | yuifan氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 189,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 109,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 49,000 |
| 22 | にっちー氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 220,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 120,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 50,000 |
| 23 | ヤンダル氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 200,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 100,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 50,000 |
| 24 | ろとー氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 172,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 113,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 54,000 |
| 27 | カイザー鈴木氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 178,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 88,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 49,000 |
| 28 | らすこう氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 180,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 94,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 50,000 |
| 29 | Defi氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 155,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 72,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 48,000 |
| 30 | ボチョコ氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 210,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 140,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 40,000 |
| 31 | ta-san氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 185,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 125,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 55,000 |
| 33 | うにょ氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 188,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 104,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 47,000 |
| 34 | タナリン氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 190,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 137,500 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 40,000 |
| 99 | ラル氏 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 218,000 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER | 128,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 50,000 |
最終更新:2010/5/5 12:11