| No. | 登録名 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェナス氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 800,000 | End of Eternity (PS3) | 140,000 | アルトネリコ3 | 92,000 |
| 2 | ディランド氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 1,000,000 | End of Eternity (PS3) | 120,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 80,000 |
| 3 | すいぶる氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 1,000,000 | End of Eternity (PS3) | 130,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 90,000 |
| 4 | じい氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 1,000,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 100,000 | End of Eternity (PS3) | 98,700 |
| 5 | HiiMa氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 950,000 | End of Eternity (PS3) | 125,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 75,000 |
| 6 | 楽園氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 1,010,000 | End of Eternity (PS3) | 88,584 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 71,624 |
| 7 | 森の人氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 1,050,000 | End of Eternity (PS3) | 175,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 85,000 |
| 8 | サエグサ氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 1,000,000 | End of Eternity (PS3) | 140,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 115,000 |
| 9 | みったに氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 910,000 | End of Eternity (PS3) | 130,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 90,000 |
| 10 | 系譜氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 866,000 | End of Eternity (PS3) | 107,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 93,400 |
| 11 | パルス氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 850,000 | End of Eternity (PS3) | 130,000 | アルトネリコ3 | 70,000 |
| 12 | IKERU氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 875,000 | End of Eternity (PS3) | 140,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 100,000 |
| 13 | dbcae氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 750,000 | End of Eternity (PS3) | 110,000 | アルトネリコ3 | 100,000 |
| 14 | vanblaes氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 980,000 | End of Eternity (PS3) | 170,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 80,000 |
| 15 | もんでんどん氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 1,025,000 | End of Eternity (PS3) | 115,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 105,000 |
| 16 | Natit氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 933,333 | End of Eternity (PS3) | 142,842 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 88,888 |
| 17 | ナルク氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 1,154,650 | End of Eternity (PS3) | 133,500 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 118,650 |
| 18 | HAQ48 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 830,000 | End of Eternity (PS3) | 131,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 85,000 |
| 19 | t-stars氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 850,000 | End of Eternity (PS3) | 110,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 100,000 |
| 20 | う〜たん氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 950,000 | End of Eternity (PS3) | 120,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 105,000 |
| 21 | yuifan氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 880,000 | End of Eternity (PS3) | 110,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 82,000 |
| 22 | にっちー氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 950,000 | End of Eternity (PS3) | 120,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 80,000 |
| 23 | ヤンダル氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 1,000,000 | End of Eternity (PS3) | 120,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 90,000 |
| 24 | ろとー氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 815,000 | End of Eternity (PS3) | 123,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 92,000 |
| 26 | いでっく氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 1,120,000 | End of Eternity (PS3) | 140,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 110,000 |
| 27 | カイザー鈴木氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 1,010,500 | End of Eternity (PS3) | 150,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 105,000 |
| 28 | らすこう氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 1,080,000 | End of Eternity (PS3) | 96,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 92,000 |
| 29 | Defi氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 1,035,000 | End of Eternity (PS3) | 138,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 95,600 |
| 30 | ボチョコ氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 960,000 | End of Eternity (PS3) | 150,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 70,000 |
| 31 | ta-san氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 1,080,000 | End of Eternity (PS3) | 130,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 125,000 |
| 32 | aru氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 777,777 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 88,888 | アルトネリコ3 | 77,777 |
| 33 | うにょ氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 835,000 | End of Eternity (PS3) | 150,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 100,000 |
| 34 | タナリン氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 957,855 | End of Eternity (PS3) | 145,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 102,500 |
| 99 | ラル氏 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (DS) | 948,000 | End of Eternity (PS3) | 128,000 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 88,000 |
最終更新:2010/1/28 18:00