| No. | 登録名 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dbcae氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 330,000 | トモダチコレクション | 200,000 | ファイナルファンタジーXIII | 160,000 |
| 3 | 系譜氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 393,500 | トモダチコレクション | 163,700 | ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー | 126,000 |
| 4 | ジェナス氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 334,000 | トモダチコレクション | 134,000 | ファイナルファンタジーXIII | 116,000 |
| 5 | HiiMa氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 300,000 | トモダチコレクション | 200,000 | Wii Fit Plus | 100,000 |
| 6 | t-stars氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 400,000 | トモダチコレクション | 160,000 | ゼルダの伝説 大地の汽笛 | 120,000 |
| 7 | 森の人氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 335,000 | トモダチコレクション | 175,000 | ゼルダの伝説 大地の汽笛 | 135,000 |
| 8 | パルス氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 350,000 | トモダチコレクション | 150,000 | ゼルダの伝説 大地の汽笛 | 100,000 |
| 9 | Natit氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 333,300 | トモダチコレクション | 181,800 | Wii Fit Plus | 123,450 |
| 10 | ヤンダル氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 400,000 | トモダチコレクション | 140,000 | ファイナルファンタジーXIII | 130,000 |
| 11 | カイザー鈴木氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 320,000 | トモダチコレクション | 150,000 | Wii Fit Plus | 109,000 |
| 13 | いでっく氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 360,000 | トモダチコレクション | 178,000 | ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー | 120,000 |
| 14 | ディランド氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 360,000 | トモダチコレクション | 210,000 | ファイナルファンタジーXIII | 120,000 |
| 15 | IKERU氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 300,000 | トモダチコレクション | 240,000 | Wii Fit Plus | 110,000 |
| 16 | サエグサ氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 360,000 | トモダチコレクション | 140,000 | Wii Fit Plus | 110,000 |
| 17 | yuifan氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 360,000 | トモダチコレクション | 132,000 | Wii Fit Plus | 115,000 |
| 18 | ろとー氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 314,000 | トモダチコレクション | 191,000 | ゼルダの伝説 大地の汽笛 | 112,000 |
| 19 | 100万トンのハクシャク氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 344,444 | トモダチコレクション | 170,000 | ゼルダの伝説 大地の汽笛 | 137,000 |
| 20 | もんでんどん氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 320,000 | トモダチコレクション | 180,000 | ゼルダの伝説 大地の汽笛 | 110,000 |
| 21 | みったに氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 400,000 | トモダチコレクション | 190,000 | Wii Fit Plus | 110,000 |
| 22 | にっちー氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 400,000 | トモダチコレクション | 140,000 | ゼルダの伝説 大地の汽笛 | 120,000 |
| 23 | すいぶる氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 400,000 | トモダチコレクション | 170,000 | ゼルダの伝説 大地の汽笛 | 120,000 |
| 24 | 楽園氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 380,000 | トモダチコレクション | 110,000 | ファイナルファンタジーXIII | 105,000 |
| 25 | Defi氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 310,000 | トモダチコレクション | 152,000 | ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー | 116,000 |
| 26 | ナルク氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 350,000 | トモダチコレクション | 164,500 | Wii Fit Plus | 138,000 |
| 27 | GEKO氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 266,000 | トモダチコレクション | 130,000 | Wii Fit Plus | 110,000 |
| 28 | う〜たん氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 400,000 | トモダチコレクション | 187,000 | ゼルダの伝説 大地の汽笛 | 110,000 |
| 30 | vanblaes氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 340,000 | トモダチコレクション | 190,000 | Wii Fit Plus | 110,000 |
| 31 | ボチョコ氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 268,000 | トモダチコレクション | 149,000 | ファイナルファンタジーXIII | 125,513 |
| 32 | じい氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 333,333 | トモダチコレクション | 123,456 | ゼルダの伝説 大地の汽笛 | 111,111 |
| 33 | ta-san氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 350,000 | トモダチコレクション | 185,000 | ゼルダの伝説 大地の汽笛 | 120,000 |
| 35 | うにょ氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 356,000 | トモダチコレクション | 177,000 | ゼルダの伝説 大地の汽笛 | 112,000 |
| 99 | ラル氏 | NewスーパーマリオブラザーズWii | 402,000 | トモダチコレクション | 160,000 | Wii Fit Plus | 125,000 |
最終更新:2009/12/30 10:15