予想履歴(22期第17回) 集計期間:2010/10/25〜2010/10/31
No. 登録名 1位 2位 3位
結果 GOD EATER BURST 267,178 ウイニングイレブン2011 (PS3) 229076 スーパーマリオコレクション スペシャルパック 102247
1 系譜氏 GOD EATER BURST 244,200 ウイニングイレブン2011 (PS3) 206,000 ポケットモンスター ブラック・ホワイト 86,900
2 もんでんどん氏 GOD EATER BURST 290,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 190,000 ポケットモンスター ブラック・ホワイト 90,000
3 ジェナス氏 GOD EATER BURST 278,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 228,000 スーパーマリオコレクション スペシャルパック 88,000
4 タナリン氏 GOD EATER BURST 276,104 ウイニングイレブン2011 (PS3) 60,000 ポケットモンスター ブラック・ホワイト 90,000
6 ろとー氏 GOD EATER BURST 248,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 164,000 ポケットモンスター ブラック・ホワイト 91,000
7 勝利 パルス氏 GOD EATER BURST 250,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 220,000 スーパーマリオコレクション スペシャルパック 100,000
8 IKERU氏 GOD EATER BURST 250,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 180,000 盗塁対象 黄金の太陽 漆黒なる夜明け 90,000
9 dbcae氏 GOD EATER BURST 250,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 130,000 ポケットモンスター ブラック・ホワイト 100,000
10 サエグサ氏 GOD EATER BURST 265,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 200,000 ポケットモンスター ブラック・ホワイト 100,000
11 森の人氏 GOD EATER BURST 305,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 245,000 ポケットモンスター ブラック・ホワイト 92,000
12 カイザー鈴木氏 GOD EATER BURST 280,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 260,000 スーパーマリオコレクション スペシャルパック 80,000
13 yuifan氏 GOD EATER BURST 251,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 181,000 ポケットモンスター ブラック・ホワイト 95,000
14 じい氏 GOD EATER BURST 250,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 200,000 ポケットモンスター ブラック・ホワイト 120,000
15 t-stars氏 GOD EATER BURST 300,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 210,000 ポケットモンスター ブラック・ホワイト 95,000
16 う〜たん氏 GOD EATER BURST 250,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 182,000 ポケットモンスター ブラック・ホワイト 100,000
17 vanblaes氏 GOD EATER BURST 310,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 200,000 盗塁対象 黄金の太陽 漆黒なる夜明け 85,000
18 楽園氏 GOD EATER BURST 287,666 ウイニングイレブン2011 (PS3) 163,322 ポケットモンスター ブラック・ホワイト 100,000
19 みったに氏 GOD EATER BURST 245,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 190,000 ポケットモンスター ブラック・ホワイト 95,000
20 ディランド氏 GOD EATER BURST 220,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 200,000 スーパーマリオコレクション スペシャルパック 85,000
21 Defi氏 GOD EATER BURST 296,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 234,000 ポケットモンスター ブラック・ホワイト 89,000
22 ヤンダル氏 GOD EATER BURST 250,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 200,000 ポケットモンスター ブラック・ホワイト 100,000
23 負け ta-san氏 GOD EATER BURST 210,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 185,000 盗塁対象 黄金の太陽 漆黒なる夜明け 80,000
24 ナルク氏 GOD EATER BURST 332,140 ウイニングイレブン2011 (PS3) 188,930 スーパーマリオコレクション スペシャルパック 94,450
27 らすこう氏 GOD EATER BURST 260,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 180,000 スーパーマリオコレクション スペシャルパック 97,000
28 ボチョコ氏 ウイニングイレブン2011 (PS3) 245,000 GOD EATER BURST 230,000 スーパーマリオコレクション スペシャルパック 95,000
29 漆黒なる冥衣へ氏 GOD EATER BURST 300,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 222,222 ポケットモンスター ブラック・ホワイト 90,000
99 ラル代表 GOD EATER BURST 268,000 ウイニングイレブン2011 (PS3) 201,000 ポケットモンスター ブラック・ホワイト 98,000
4位以下のタイトル
順位 タイトル 本数
4位 ポケットモンスター ブラック・ホワイト 60921
5位 黄金の太陽 漆黒なる夜明け 47403
待ちナビ
22期第16回 22期第17回 22期第18回
ポイントランキング